Mercado ao vivo · 04/06/2026
Descomplica Cripto
o mercado em uma tela.
Top 200 ativos, dominância, sentimento, tendências e análise profunda técnica + fundamentalista por moeda.
Ver Top 200
CoinGecko Atualização 3min Sem cadastro
Market Cap
$2.30T
-2.44% 24h
Volume 24h
$284.43B
17,380 ativos
Fear & Greed
12/100
Medo Extremo
Altcoin Season
90/100
Altcoin Season
RSI médio (top 30)
40/100
Neutro
Alts Momentum 24h
24%
Alts em queda
Principais por Market Cap
Visão rápida das 5 maiores com tendência 7d
Panorama Global
Mercado cripto em tempo real
Market Cap Total
$2.30T
-2.44% 24h
Volume 24h
$284.43B
17,380 ativos ativos
Dominância do mercado
BTC
55.7%
ETH
9.3%
Altcoins
35.0%
Fear & Greed
Sentimento do mercado
Ontem
11
12
Medo Extremo
↑ 1 pontos
Medo Ext.NeutroGanância Ext.
Tendências agora
Ativos que mais foram buscados e adicionados à watchlist na CoinGecko nas últimas horas. % indica variação de preço 24h.
Narrativas em alta
Setores com maior alta de capitalização de mercado em 24h. Mostra a rotação de capital entre narrativas.
Quem se mexeu hoje
Maiores altas e quedas entre top 250
Top Altas 24h
Entre top 250 por market cap
Top Quedas 24h
Entre top 250 por market cap
Canal Oficial
Felipe Batista
Análises de cripto direto do criador
Comunidade Oficial
Siga Felipe Batista
Conteúdo diário em múltiplas plataformas
Top 200 por Market Cap
Clique em um ativo para análise profunda
Atualizado a cada 3 min · 200 ativos
| # | Ativo | Preço | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | US$ 63.938 | -2.45% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | US$ 1.778,31 | -1.91% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | US$ 0,99873 | +0.00% | |
| 4 | BNB bnb | US$ 608,15 | -2.48% | |
| 5 | ![]() USDC usdc | US$ 0,999601 | -0.01% | |
| 6 | ![]() XRP xrp | US$ 1,18 | -2.20% | |
| 7 | ![]() Solana sol | US$ 69,4 | -3.85% | |
| 8 | ![]() TRON trx | US$ 0,331781 | -0.79% | |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | US$ 1 | -2.85% | |
| 10 | ![]() Hyperliquid hype | US$ 66,42 | -9.58% | |
| 11 | ![]() Dogecoin doge | US$ 0,089434 | -2.99% | |
| 12 | ![]() USDS usds | US$ 0,999521 | -0.01% | |
| 13 | ![]() LEO Token leo | US$ 9,91 | -1.18% | |
| 15 | ![]() Zcash zec | US$ 534,86 | -11.48% | |
| 14 | ![]() Rain rain | US$ 0,014175 | +0.93% | |
| 16 | ![]() Stellar xlm | US$ 0,211044 | -2.60% | |
| 17 | ![]() Cardano ada | US$ 0,188327 | -8.83% | |
| 18 | ![]() Monero xmr | US$ 348,29 | -0.16% | |
| 19 | ![]() Chainlink link | US$ 8,09 | -2.07% | |
| 20 | ![]() Canton cc | US$ 0,150663 | -2.82% | |
| 21 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | US$ 46,22 | -3.75% | |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash bch | US$ 250,97 | +2.53% | |
| 23 | ![]() USD1 usd1 | US$ 0,99874 | +0.04% | |
| 24 | ![]() Toncoin ton | US$ 1,73 | -13.03% | |
| 25 | ![]() Ethena USDe usde | US$ 0,99864 | -0.00% | |
| 26 | ![]() LAB lab | US$ 13,76 | -25.06% | |
| 27 | ![]() MemeCore m | US$ 3,35 | +1.35% | |
| 28 | ![]() Dai dai | US$ 0,999609 | +0.01% | |
| 29 | ![]() Hedera hbar | US$ 0,084996 | -1.05% | |
| 30 | ![]() Litecoin ltc | US$ 46,4 | -1.87% | |
| 31 | ![]() Avalanche avax | US$ 7,81 | -3.60% | |
| 32 | ![]() Sui sui | US$ 0,784389 | -4.02% | |
| 33 | ![]() NEAR Protocol near | US$ 2,36 | -17.11% | |
| 34 | ![]() PayPal USD pyusd | US$ 0,999803 | +0.01% | |
| 35 | ![]() Shiba Inu shib | US$ 0,000005 | -3.94% | |
| 36 | ![]() Circle USYC usyc | US$ 1,13 | +0.00% | |
| 37 | ![]() Cronos cro | US$ 0,06114 | -2.42% | |
| 38 | ![]() Tether Gold xaut | US$ 4.450,75 | +0.65% | |
| 39 | ![]() Global Dollar usdg | US$ 1 | +0.02% | |
| 40 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | US$ 1 | +0.00% | |
| 41 | ![]() Ondo US Dollar Yield usdy | US$ 1,12 | -0.72% | |
| 42 | ![]() Bittensor tao | US$ 218,23 | -3.82% | |
| 43 | ![]() PAX Gold paxg | US$ 4.468,71 | +0.66% | |
| 44 | ![]() World Liberty Financial wlfi | US$ 0,061379 | -0.79% | |
| 45 | ![]() Worldcoin wld | US$ 0,555599 | +6.90% | |
| 46 | ![]() Ondo ondo | US$ 0,380255 | -9.48% | |
| 47 | ![]() Mantle mnt | US$ 0,557492 | -7.15% | |
| 48 | ![]() Polkadot dot | US$ 1,06 | -3.89% | |
| 49 | ![]() Aster aster | US$ 0,663678 | -3.98% | |
| 50 | ![]() Ripple USD rlusd | US$ 0,999857 | +0.02% |
Exibindo 1–50 de 200 ativos


































































