Mercado ao vivo · 04/09/2026
Descomplica Cripto
o mercado em uma tela.
Top 200 ativos, dominância, sentimento, tendências e análise profunda técnica + fundamentalista por moeda.
Ver Top 200
CoinGecko Atualização 3min Sem cadastro
Market Cap
$2.70T
-4.10% 24h
Volume 24h
$106.57B
19,570 ativos
Fear & Greed
74/100
Ganância
Altcoin Season
33/100
Neutro
RSI médio (top 30)
41/100
Neutro
Alts Momentum 24h
22%
Alts em queda
Principais por Market Cap
Visão rápida das 5 maiores com tendência 7d
Panorama Global
Mercado cripto em tempo real
Market Cap Total
$2.70T
-4.10% 24h
Volume 24h
$106.57B
19,570 ativos ativos
Dominância do mercado
BTC
59.2%
ETH
11.1%
Altcoins
29.7%
Fear & Greed
Sentimento do mercado
Ontem
65
74
Ganância
↑ 9 pontos
Medo Ext.NeutroGanância Ext.
Tendências agora
Ativos que mais foram buscados e adicionados à watchlist na CoinGecko nas últimas horas. % indica variação de preço 24h.
Narrativas em alta
Setores com maior alta de capitalização de mercado em 24h. Mostra a rotação de capital entre narrativas.
Quem se mexeu hoje
Maiores altas e quedas entre top 250
Top Altas 24h
Entre top 250 por market cap
Top Quedas 24h
Entre top 250 por market cap
Canal Oficial
Felipe Batista
Análises de cripto direto do criador
Vídeos em carregamento. Acesse o canal:
https://www.youtube.com/@Felipebatista_btc Comunidade Oficial
Siga Felipe Batista
Conteúdo diário em múltiplas plataformas
Top 200 por Market Cap
Clique em um ativo para análise profunda
Atualizado a cada 3 min · 200 ativos
| # | Ativo | Preço | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | US$ 79.720 | -2.04% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | US$ 2.455,76 | -2.14% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | US$ 1 | +0.01% | |
| 4 | BNB bnb | US$ 720,63 | -0.40% | |
| 5 | ![]() XRP xrp | US$ 1,4 | -4.46% | |
| 6 | ![]() USDC usdc | US$ 0,999961 | +0.01% | |
| 7 | ![]() Solana sol | US$ 101,75 | -3.33% | |
| 8 | ![]() TRON trx | US$ 0,331781 | +0.14% | |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | US$ 1,03 | -0.32% | |
| 10 | ![]() Hyperliquid hype | US$ 85,04 | -0.43% | |
| 11 | ![]() Zcash zec | US$ 1.034,32 | +6.80% | |
| 12 | ![]() Dogecoin doge | US$ 0,084686 | -5.12% | |
| 13 | ![]() Rain rain | US$ 0,016584 | -3.17% | |
| 14 | ![]() Monero xmr | US$ 526,37 | +0.54% | |
| 15 | ![]() USDS usds | US$ 0,999926 | -0.01% | |
| 16 | ![]() Chainlink link | US$ 11,7 | -1.13% | |
| 17 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | US$ 73,22 | -1.41% | |
| 18 | ![]() LEO Token leo | US$ 9,24 | -1.25% | |
| 19 | ![]() Cardano ada | US$ 0,213734 | -3.57% | |
| 20 | ![]() Stellar xlm | US$ 0,179152 | -4.13% | |
| 21 | ![]() Bitcoin Cash bch | US$ 253,42 | -1.97% | |
| 22 | ![]() Dai dai | US$ 0,99973 | +0.02% | |
| 23 | ![]() Ethena USDe usde | US$ 0,999939 | -0.01% | |
| 24 | ![]() USD1 usd1 | US$ 0,999706 | +0.01% | |
| 25 | ![]() Canton cc | US$ 0,106013 | -5.69% | |
| 26 | ![]() Litecoin ltc | US$ 50,62 | -2.06% | |
| 27 | ![]() Gram (prev. Toncoin) gram | US$ 1,39 | +0.90% | |
| 28 | ![]() Uniswap uni | US$ 6,18 | -0.35% | |
| 29 | ![]() Hedera hbar | US$ 0,077324 | -2.92% | |
| 30 | ![]() Global Dollar usdg | US$ 1 | -0.01% | |
| 31 | ![]() Avalanche avax | US$ 7,38 | -1.75% | |
| 32 | ![]() Sui sui | US$ 0,758843 | -3.42% | |
| 33 | ![]() Shiba Inu shib | US$ 0,000005 | -4.02% | |
| 34 | ![]() PayPal USD pyusd | US$ 1 | -0.01% | |
| 35 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | US$ 1 | +0.00% | |
| 36 | ![]() NEAR Protocol near | US$ 2,12 | +5.89% | |
| 37 | ![]() Cronos cro | US$ 0,05617 | -2.78% | |
| 38 | ![]() Tether Gold xaut | US$ 4.431,33 | -0.78% | |
| 39 | ![]() Circle USYC usyc | US$ 1,14 | +0.04% | |
| 40 | ![]() MemeCore m | US$ 1,11 | +3.55% | |
| 41 | ![]() Ripple USD rlusd | US$ 1 | -0.01% | |
| 42 | ![]() OKB okb | US$ 108,4 | -1.44% | |
| 43 | ![]() Ondo US Dollar Yield usdy | US$ 1,14 | +0.52% | |
| 44 | ![]() Bittensor tao | US$ 224,25 | -2.47% | |
| 45 | ![]() Aave aave | US$ 130,53 | -2.46% | |
| 46 | ![]() Aster aster | US$ 0,738987 | +1.21% | |
| 47 | ![]() PAX Gold paxg | US$ 4.436,64 | -0.86% | |
| 48 | ![]() Mantle mnt | US$ 0,570106 | -1.33% | |
| 49 | ![]() World Liberty Financial wlfi | US$ 0,056806 | -2.13% | |
| 51 | ![]() Ondo ondo | US$ 0,359053 | -2.22% |
Exibindo 1–50 de 200 ativos































































