Narrativa
Hybrid Token Standards
+11.38%24h
·Cap total: $174.48M·Vol 24h: $9.47MTotal de projetos
16
Listados no setor
Destaque de alta
Froggi+14.48% 24h
Pior desempenho
Bozo Benk-6.06% 24h
Projetos da narrativa
Ordenados por market cap · clique para abrir análise completa
| # | Ativo | Preço |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Non-Playable Coin npc | US$ 0,016817 |
| 2 | ![]() Pandora pandora | US$ 109,28 |
| 3 | ![]() Bozo Benk bozo | US$ 0,000378 |
| 4 | ![]() DeFrogs defrogs | US$ 19,59 |
| 5 | ![]() Burncoin burn | US$ 0,00707 |
| 6 | ![]() MUTATIO flies | US$ 0,22336 |
| 7 | ![]() Fungi fungi | US$ 0,000556 |
| 8 | ![]() Froggi $froggi | US$ 0,001228 |
| 9 | ![]() Tesla rStock tslar | US$ 53,52 |
| 10 | ![]() RYFT ryft | US$ 0,00056 |
| 11 | ![]() PEPi pepi | US$ 3,71 |
| 12 | ![]() OnChain Pepe 404 ocp404 | US$ 350,55 |
| 13 | CARDCAT cardcat | US$ 0,000002 |
| 14 | ![]() MPP TestKit mtk | US$ 0,000002 |
| 15 | ![]() gh0stc0in ghost | US$ 0,007962 |
| 16 | PMCoin $pm | US$ 0,000648 |
Outras narrativas em alta 24h
Sobre a categorização: as narrativas são definidas pela CoinGecko e agrupam ativos por setor ou tecnologia comum. Um projeto pode pertencer a múltiplas categorias. A performance 24h do setor é a variação ponderada da capitalização de mercado dos ativos pertencentes.

























