Narrativa
Prediction Market Tools
+32.69%24h
·Cap total: $139.37M·Vol 24h: $33.46MTotal de projetos
13
Listados no setor
Destaque de alta
UnifAI Network+37.52% 24h
Pior desempenho
-6.82% 24h
Projetos da narrativa
Ordenados por market cap · clique para abrir análise completa
| # | Ativo | Preço |
|---|---|---|
| 1 | ![]() UnifAI Network uai | US$ 0,480241 |
| 2 | ![]() Based based | US$ 0,068746 |
| 3 | ![]() Hey Anon anon | US$ 0,273588 |
| 4 | ![]() Polycule pcule | US$ 0,000526 |
| 5 | ![]() Polymtrade pm | US$ 0,000288 |
| 6 | ![]() Flipr.bet flipr | US$ 0,002248 |
| 7 | Polyfactual polyfacts | US$ 0,000104 |
| 8 | ![]() okbet ok | US$ 0,00009 |
| 9 | machineODDS modds | US$ 0 |
| 10 | Predi by Virtuals predi | US$ 0,000026 |
| 11 | ![]() cigoL cigol | US$ 0,000006 |
| 12 | ![]() Polyswipe swipe | US$ 0,000005 |
| 13 | ![]() Sleuth Intel sleuth | US$ 0,000573 |
Outras narrativas em alta 24h
Sobre a categorização: as narrativas são definidas pela CoinGecko e agrupam ativos por setor ou tecnologia comum. Um projeto pode pertencer a múltiplas categorias. A performance 24h do setor é a variação ponderada da capitalização de mercado dos ativos pertencentes.






















