Narrativa
Masternodes
+14.04%24h
·Cap total: $1.52B·Vol 24h: $446.72MTotal de projetos
22
Listados no setor
Destaque de alta
Dash+35.26% 24h
Pior desempenho
Morpheus Network-13.31% 24h
Projetos da narrativa
Ordenados por market cap · clique para abrir análise completa
| # | Ativo | Preço |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Dash dash | US$ 63,65 |
| 2 | ![]() Beldex bdx | US$ 0,079176 |
| 3 | ![]() Ontology ont | US$ 0,056655 |
| 4 | ![]() Flux flux | US$ 0,048698 |
| 5 | ![]() Firo firo | US$ 0,697754 |
| 6 | ![]() Cosanta cosa | US$ 2 |
| 7 | ![]() Exiom xeqm | US$ 0,017244 |
| 8 | ![]() SPACEM WORLD spcm | US$ 0,00037 |
| 9 | ![]() Divi divi | US$ 0,000444 |
| 10 | ![]() Syscoin sys | US$ 0,002015 |
| 11 | ![]() PIVX pivx | US$ 0,015971 |
| 12 | ![]() Wrapped Viction wvic | US$ 0,006105 |
| 13 | ![]() Morpheus Network mnw | US$ 0,024863 |
| 14 | ![]() Neoxa neox | US$ 0,000097 |
| 15 | ![]() Energi nrg | US$ 0,008782 |
| 16 | ![]() Viction vic | US$ 0,006077 |
| 17 | ![]() Raptoreum rtm | US$ 0,000074 |
| 18 | ![]() SwiftCash swift | US$ 0,000587 |
| 19 | ![]() PRivaCY Coin prcy | US$ 0,001363 |
| 20 | ![]() Honest hnst | US$ 0,000055 |
| 21 | ![]() KIRA kira | US$ 0,00002 |
| 22 | ![]() ColossusXT colx | US$ 0,000015 |
Outras narrativas em alta 24h
Sobre a categorização: as narrativas são definidas pela CoinGecko e agrupam ativos por setor ou tecnologia comum. Um projeto pode pertencer a múltiplas categorias. A performance 24h do setor é a variação ponderada da capitalização de mercado dos ativos pertencentes.

































