Narrativa
Data Availability
+11.45%24h
·Cap total: $3.82B·Vol 24h: $623.97MTotal de projetos
14
Listados no setor
Destaque de alta
NEAR Protocol+14.95% 24h
Pior desempenho
Syscoin-6.21% 24h
Projetos da narrativa
Ordenados por market cap · clique para abrir análise completa
| # | Ativo | Preço |
|---|---|---|
| 1 | ![]() NEAR Protocol near | US$ 2,23 |
| 2 | ![]() Celestia tia | US$ 0,355285 |
| 3 | ![]() Unibase ub | US$ 0,131079 |
| 4 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen | US$ 0,195693 |
| 5 | ![]() BSquared Network b2 | US$ 0,427228 |
| 6 | ![]() KIRA Network kex | US$ 0,050067 |
| 7 | ![]() Avail avail | US$ 0,002154 |
| 8 | ![]() Syscoin sys | US$ 0,00201 |
| 9 | ![]() ROVR Network rovr | US$ 0,000169 |
| 10 | QuantumCoin q | US$ 0 |
| 11 | ![]() Covalent X Token cxt | US$ 0,001436 |
| 12 | ![]() Crust Network cru | US$ 0,010088 |
| 13 | ![]() BVM bvm | US$ 0,000328 |
| 14 | ![]() QuantumCoin [OLD] qe | US$ 0,000001 |
Outras narrativas em alta 24h
Sobre a categorização: as narrativas são definidas pela CoinGecko e agrupam ativos por setor ou tecnologia comum. Um projeto pode pertencer a múltiplas categorias. A performance 24h do setor é a variação ponderada da capitalização de mercado dos ativos pertencentes.
























![QuantumCoin [OLD]](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/68147/large/4P9OAJqq_400x400.jpg?1754917636)