Narrativa
Stock market-themed
+9.80%24h
·Cap total: $635.03M·Vol 24h: $272.79MTotal de projetos
29
Listados no setor
Destaque de alta
ASSDAQ+25.57% 24h
Pior desempenho
-25.48% 24h
Projetos da narrativa
Ordenados por market cap · clique para abrir análise completa
| # | Ativo | Preço |
|---|---|---|
| 1 | ![]() SPX6900 spx | US$ 0,608431 |
| 2 | ![]() A Meme Coin amc | US$ 0,056192 |
| 3 | DOWGE dji6930 | US$ 0,004768 |
| 4 | ![]() GME (Ethereum) gme | US$ 0,000008 |
| 5 | ![]() GME gme | US$ 0,000442 |
| 6 | ![]() Stonks stnk | US$ 4,09 |
| 7 | ![]() PMX500 pmx | US$ 0,001602 |
| 8 | ![]() MSTR2100 mstr | US$ 0,024709 |
| 9 | ![]() Elon Trump Fart etf500 | US$ 0,000326 |
| 10 | ![]() ASSDAQ assdaq | US$ 0,00032 |
| 11 | ![]() NSDQ420 nsdq | US$ 0,000162 |
| 12 | ![]() US Degen Index 6900 dxy | US$ 0,000109 |
| 13 | ![]() The Retirement Token 42069k | US$ 0,0001 |
| 14 | ![]() SPX6900 2.0 spx2.0 | US$ 0,0001 |
| 15 | stockcoin stockcoin | US$ 0,000088 |
| 16 | ![]() National Trust Fund System ntfs | US$ 0,000054 |
| 17 | ![]() Based SPX6900 spx6900 | US$ 0,000055 |
| 18 | ![]() Liquid Solana Derivative lsd | US$ 0,000116 |
| 19 | ![]() MEMESTOCK memestock | US$ 0,000039 |
| 20 | ![]() Doge Jones Industrial Average dji | US$ 0,000037 |
| 21 | ![]() VIX777 vix | US$ 0,000033 |
| 22 | ![]() CSI888 csi | US$ 0,000034 |
| 23 | ![]() NDQ666 ndq | US$ 0,000023 |
| 24 | ![]() Coin6900 coin | US$ 0,000016 |
| 25 | ![]() SPX6969 spx6969 | US$ 0,000014 |
| 26 | ![]() Internet Capital Memes icm | US$ 0,000011 |
| 27 | ![]() Solana Stock Index ssx | US$ 0,000009 |
| 28 | ![]() MXY6900 mxy | US$ 0,000008 |
| 29 | microcap microcap | US$ 0,000002 |
Outras narrativas em alta 24h
Sobre a categorização: as narrativas são definidas pela CoinGecko e agrupam ativos por setor ou tecnologia comum. Um projeto pode pertencer a múltiplas categorias. A performance 24h do setor é a variação ponderada da capitalização de mercado dos ativos pertencentes.






































